光伏儲能電站各功率段
光伏儲能電站簡介| 移動光伏電站 | 圖片 | Mobile Potovoltaic Power Station | Picture |
|
|
| 電池參數 | 型號 | Model | Model | HQDY-5-25 | |
| 電池類型 | Battery Parameters | Battery Type | LiFePO4/磷酸鐵鋰 | ||
| 電池模塊數量 | Number of Battery Modules | 5 | |||
| 額定電壓(V) | Rated Voltage (V) | 51.2 DC | |||
| 額定容量(Ah) | Rated Capacity (Ah) | 500 | |||
| 電壓范圍(V) | Voltage Range (V) | 40~58.4 DC | |||
| 額定能量(kWh) | Rated Energy (kWh) | 25 | |||
| 光伏板參數 | 功率(W) | PV Panel Parameters | Power (W) | 480 | |
| 電壓(V) | Voltage (V) | 54 | |||
| 閉合尺寸(mm) | Closed Dimensions (mm) | 1140*860 | |||
| 展開尺寸(mm) | Expanded Dimensions (mm) | 1140*2400 | |||
| 組件材料 | Component Material | Monocrystalline Silicon/單晶硅 | |||
| 逆變器參數 | 最大光伏功率(W) | Inverter Parameters | Maximum Photovoltaic Power (W) | 5,000 | |
| 標準放電電流(A) | Standard Discharge Current (A) | 250 | |||
| 逆變功率(W) | Inverter Power (W) | 5,000 | |||
| 交流輸出電壓(V) | AC Output Voltage (V) | 230AC | |||
| 交流輸出頻率(Hz) | AC Output Frequency (Hz) | 50 | |||
| 顯示屏 | Display Screen | LCD/液晶屏 | |||
| 控制系統 | 充電溫度范圍(℃) | System Parameters | Charging Temperature Range (℃) | 0~45 | |
| 放電溫度范圍(℃) | Discharge Temperature Range (℃) | -20~60 | |||
| 電池循環壽命 | Battery Cycle Life | 3000 times/次 | |||
| 尺寸:L*W*H(mm) | Dimensions: L×W×H (mm) | 1600*1300*1510 | |||
| 重量(kg) | Weight (kg) | 1000 |
Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52
免費電話
15905361059
微信客服
關注抖音
回到頂端