1.2WC系列發電機組各功率段
1.2WC系列發電機組簡介華全WC系列柴油發電機組功率覆蓋 15-3000kW,可覆蓋小型商業備用、中型基建施工到大型工業生產、礦山開采、數據中心等場景供電需求,依托濰柴全功率段動力平臺與華全核心發電技術適配,兼顧動力輸出、運行經濟性與耐用性,可滿足各行業主備用供電需求。
動力核心搭載濰柴原裝柴油發動機,采用高壓共軌燃油系統與渦輪增壓技術,燃油霧化充分,燃燒效率較高;相較同級別普通機組油耗可降低 ,有助于控制長期運行成本。發動機采用高強度鑄鐵機體與鍛鋼曲軸設計,抗沖擊、耐磨損,冷啟動表現良好,可在寬溫環境、高粉塵、高海拔等工況下穩定運行。依托濰柴全國密集的服務網點,配件供應充足通用,后期維護便捷、成本可控。
發電端匹配華全自研全銅無刷發電機,全銅定子繞組導電損耗低,電能轉換效率較高;運行時繞組溫升小,可延緩絕緣熱老化,有助于延長整機使用壽命。無刷勵磁結構可避免碳刷磨損、電火花等常見故障隱患,降低日常維護頻率,運行穩定性與安全性較好。搭配 AVR 自動調壓系統,輸出電壓波動控制在合理范圍,供電品質平穩,可對后端精密用電設備形成保護。
機組標配四保護控制系統,集成低油壓、高水溫、過載、短路四重安全防護,實時監測運行參數,異常工況下可觸發聲光報警并自動停機,對核心部件形成保護。系統操作簡潔直觀,也可按需升級自動化、遠程監控等模塊。整機出廠前均通過全負載測試校驗,支持固定式、靜音式、拖車式等多種定制配置,可靈活適配不同場景需求。
| Genset Model | Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Base Fuel Tank Capacity |
Engine Model (Album Only) |
Engine Prime Power |
Engine Standby Power |
Number of Cylinders | Displacement | Fuel Consumption | Rated RPM |
Speed Control Method |
Starting Method |
Alternatro Model |
Excitation Method |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (L) | (L/h) | (r/min) | |||||||||
| 發電機組 型號 |
機組 系列 |
備用功率 | 常用功率 | 底座 油箱 |
發動機型號 | 發動機 常用功率 |
發動機 備用功率 |
缸數 | 排量 | 燃油消耗/常載 | 額定轉速 | 調速方式 | 啟動方式 | 發電機型號 | 發電機 勵磁方式 |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (L) | (L/h) | (r/min) | |||||||||
| 1 | HQ15GF | WC | 21.3 | 17 | 18.8 | 15 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | 4 | 3.17 | 4.4 | 1500 | 電控 | DC12 | HQF-15 | 自勵 | |
| 2 | HQ20GF | WC | 27.5 | 22 | 25 | 20 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 4 | 2.289 | 5.3 | 1500 | 電調/機械 | DC12 | HQF-20 | 自勵 | |
| 3 | HQ30GF | WC | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | 70 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 4 | 2.289 | 7.4 | 1500 | 電調/機械 | DC12 | HQF-30 | 自勵 |
| 4 | HQ40GF | WC | 55 | 44 | 50 | 40 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 4 | 2.289 | 1500 | 電調/機械 | DC12 | HQF-40 | 自勵 | ||
| 5 | HQ50GF | WC | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | 100 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 4 | 4.087 | 14.7 | 1500 | 電調/機械 | DC24 | HQF-50 | 自勵 |
| 6 | HQ100GF | WC | 137.5 | 110 | 125 | 100 | WP4.1D113E200 | / | 113 | 4 | 4.087 | 1500 | 電調 | HQF-100 | 自勵 | |||
| 7 | HQ120GF | WC | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 6 | 6.75 | 28.4 | 1500 | 電調 | DC24 | HQF-120 | 自勵 | |
| 8 | HQ180GF | WC | 247.5 | 198 | 225 | 180 | 200 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 6 | 9.726 | 39.3 | 1500 | 電調 | DC24 | HQF-180 | 自勵 |
| 9 | HQ200GF | WC | 275 | 220 | 250 | 200 | 380 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 6 | 9.726 | 52.9 | 1500 | 電調 | DC24 | HQF-200 | 自勵 |
| 10 | HQ250GF | WC | 350 | 280 | 312.5 | 250 | 380 | WP10D320E200 | 291 | 320 | 6 | 9.726 | 81.1 | 1500 | 電調 | DC24 | HQF-250 | 自勵 |
| 11 | HQ300GF | WC | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 380 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 6 | 12.54 | 86 | 1500 | 電調 | DC24 | HQF-300 | 自勵 |
| 12 | HQ400GF | WC | 550 | 440 | 500 | 400 | 490 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 6 | 12.54 | 105.69 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-400 | 自勵 |
| 13 | HQ600GF | WC | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | 6 | 19.6 | 152.6 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-600 | 自勵 | |
| 14 | HQ700GF | WC | 962.5 | 770 | 875 | 700 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | 12 | 31.8 | 170.5 | 1500 | 電調 | DC24 | HQF-700 | 自勵 | |
| 15 | HQ800GF | WC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 12 | 31.8 | 1500 | 電調 | DC24 | HQF-800 | 自勵 | ||
| 16 | HQ1000GF | WC | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 12 | 39.2 | 255.2 | 1500 | 電調 | DC24 | HQF-1000 | 自勵 | |
| 17 | HQ1200GF | WC | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | 12 | 39.2 | 311.8 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-1200 | 自勵 | |
| 18 | HQ1500GF | WC | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 16 | 52.3 | 394 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-1500 | 自勵 | |
| 19 | HQ1600GF | WC | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | 16 | 52.3 | 415 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-1600 | 自勵 | |
| 20 | HQ2000GF | WC | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 12 | 65.65 | 505 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-2000 | 自勵 | |
| 21 | HQ2200GF | WC | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 12M55D2700E310 | 2420 | 2700 | 12 | 65.65 | 535 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-2200 | 自勵 | |
| 22 | HQ2400GF | WC | 3312.5 | 2650 | 3000 | 2400 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 16 | 87.5 | 590 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-2400 | 自勵 | |
| 23 | HQ2600GF | WC | 3625 | 2900 | 3250 | 2600 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 16 | 87.5 | 640 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-2600 | 自勵 | |
| 24 | HQ3000GF | WC | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | 16 | 87.5 | 760 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-3000 | 自勵 | |
Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52
免費電話
15905361059
微信客服
關注抖音
回到頂端