產品詳情
| 產品報價表1 | ||||||||||
| 生產廠家 | 產品名稱 | 結構/控制 | 產品型號 | 常用/備用功率 | 轉速/赫茲 | 發動機 | 發電機 | 出廠單價 | 數量 | 總金額 |
| 華全股份 | 燈塔發電機 | 拖車式/四保護 | HQ15GF | 15kW/16.5kW | 1500rpm/50Hz | WC/WP2.3D25E200 | HUAQUAN/HQF-15 | ¥200000 | 1臺 | ¥200000 |
| 報價表注釋2 | ||||||||||
| 1 | 此價格為出廠價,不含運費。 | |||||||||
| 2 | 此價格含增值稅13%專用發票。 | |||||||||
| 3 | 此價格不含安裝費,安裝費用需要現場考察后才能報價。 | |||||||||
| 4 | 付款方式:定金30%,貨到全款。 | |||||||||
| 5 | 控制方式:選擇市電切換自動化另加價6000元 | |||||||||
| 6 | 供貨周期,有庫存現貨。 | |||||||||
| 7 | 聯系方式:趙經理 15905360672 | |||||||||
| 8 | 公司名稱:山東華全動力股份有限公司,地址:濰坊市經濟開發區 | |||||||||
| 物料清單3 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 核心競爭力 | 單位 | 數量 | 價格 | 標準制定 | ||
| 整機 | 燈塔發電機 | 華全 | HQ15GF | 華全WC_15kW_燈塔發電機 | 臺 | 1 | ¥200,000 | 出廠標準 | ||
| 發動機 | 柴油機 | WC | WP2.3D25E200 | 國二/四缸/電子調速 | 臺 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 發電機 | 發電機 | HUAQUAN | HQF-15 | 國內一線品牌,適合常用,足功率,純銅無刷 | 臺 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 升降燈 | 升降燈 | HUAQUAN | / | 單個燈泡功率500W,可遠距離控制單個開放以及照射方向 | 個 | 4 | 0 | 出廠標準 | ||
| 升降桿 | 升降桿 | HUAQUAN | / | 升降高度2.5-12m,可扛5級大風。 | 套 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 公共底座 | 華全 | / | 固定式,原廠底座 | 個 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 散熱器 | HUAQUAN | / | 50℃散熱水箱,國內一線品牌/雙排散熱管,24小時常用 | 套 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 控制類型 | 儀表控制器 | 德力西 | / | 國內一線品牌 | 套 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 消音器 | 華全 | / | HUAQUAN | 套 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 減震系統 | 華全 | / | 高彈性 | 套 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 啟動馬達 | 華全 | / | WEICHAI | 個 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 啟動電瓶 | 駱駝電瓶 | / | 國內一線品牌,適合多次啟動 | 塊 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | HUAQUAN | 根 | 2 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 進出回油管 | 華全 | / | HUAQUAN | 根 | 2 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 外置油箱 | 華全 | / | HUAQUAN | 個 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 小交流電機 | 華全 | / | 保證24小時隨時有電 | 個 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 機油/防凍液 | 華全 | 15W-40/-25℃ | 加注發電設備內部,機器調試后,運行100小時首保 | 桶 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 隨機資料 | 華全 | / | 保修卡,使用說明書,保養手冊 | 套 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 維修工具 | 華全 | / | 濾清器專用拆卸工具等 | 套 | 1 | 0 | 出廠標準 | ||
| 機組參數4 | 產品名稱 | Product name | ||||||||
| 機組參數 | 型號 | Model | Model | HQ15GF | ||||||
| 機組功率(kW) | Set Parameters | Set Power (kW) | 15 | |||||||
| 尺寸:L*W*H (mm) | Dimensions: L×W×H (mm) | 3700×2000×2450 | ||||||||
| 額定頻率(Hz) | Rated Frequency (Hz) | 50 | ||||||||
| 額定轉速(r/min) | Rated Speed (r/min) | 1500 | ||||||||
| 燃油消耗(滿載) | Fuel Consumption (Full load) | 195g/kw·h | ||||||||
| 噪聲(LP 7m) | Noise Level (LP 7m) | 95dB(A) | ||||||||
| 柴油機參數 | 型號 | Diesel Engine Parameters | Model | WP2.3D25E200 | ||||||
| 額定功率(kW) | Rated Power (kW) | 23 | ||||||||
| 備用功率(kW) | Standby Power (kW) | 25 | ||||||||
| 調速方式 | Speed Regulation Method | DC24V Electric/電啟動 | ||||||||
| 供油方式 | Fuel Supply Method | Direct Injection/直噴 | ||||||||
| 氣缸數 | Number of Cylinders | 4 | ||||||||
| 缸徑行程(mm) | Bore and Stroke (mm) | 89×92 | ||||||||
| 壓縮比 | Compression Ratio | 17:01 | ||||||||
| 排量(L) | Displacement (L) | 2.289 | ||||||||
| 啟動方式 | Starting Method | DC 12V Electric Start | ||||||||
| 冷卻方式 | Cooling Method | Closed-Loop Water Circulation Cooling/封閉式水循環冷卻 | ||||||||
| 發電機參數 | 型號 | Generator Parameters | Model | HQF-15 | ||||||
| 額定功率(kW) | Rated Power (kW) | 15 | ||||||||
| 額定電壓(V) | Rated Voltage (V) | 400/230 | ||||||||
| 絕緣等級 | Insulation Class | H | ||||||||
| 防護等級 | Protection Rating | IP22 | ||||||||
| 接線方式 | Wiring Method | Three-Phase Four-Wire, Y-Connection/三相四線、Y型接法 | ||||||||
| 調節方式 | Regulation Method | AVR(自動電壓調節) | ||||||||
| 輸出頻率(Hz) | Output Frequency (Hz) | 50 | ||||||||
| 輸出因數 | Output Power Factor | COSΦ=0.8 | ||||||||
| 燈塔參數 | 燈組功率(W) | Set Parameters | Light Set Power (W) | 4×500 | ||||||
| 最大燈組功率(kW) | Max Light Set Power (kW) | 8 | ||||||||
| 升降高度(m) | Lifting Height (m) | 2.5-12 | ||||||||
| 燈組仰角 | Light Set Tilt Angle | ≤130° | ||||||||
| 遠程控制距離(m) | Remote Control Distance (m) | 50 | ||||||||
| 最大行駛速度(km/h) | Maximum Speed (km/h) | 80 | ||||||||
| 產品選配5 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料參數 | 單位 | 數量 | 價格 | |||
| 華全主推 | 柴油機 | WC | WP2.3D25E200 | 常用功率/備用功率23kW/25kW 國二排放1500rpm/50Hz | 臺 | 1 | 推薦價200000 | |||
| 柴油機 | WF | YN25ANJ18 | 常用功率18kW 國二排放1500rpm/50Hz | 臺 | 1 | -4800 | ||||
| 柴油機 | PJS | 404A-22G1 | 常用功率/備用功率18.5kW/20.6kW 國二排放1500rpm/50Hz | 臺 | 1 | ?23100 | ||||

